dòng đo lường & số mạch | 50/60 Hz, Độc giai đoạn 2 dây (1/2/3 mạch), giai đoạn đơn 3 dây (1 mạch), Ba giai đoạn 3 dây (1 mạch), Ba giai đoạn 4 dây (1 mạch), chỉ hiện tại: 1 3 kênh |
---|
mục đo lường | RMS điện áp, RMS hiện tại, điện áp giá trị cơ bản sóng, giá trị sóng cơ bản hiện hành, góc điện áp cơ bản giai đoạn sóng, góc pha sóng cơ bản hiện hành, tần số (U1), dạng sóng điện áp cao điểm (giá trị tuyệt đối), sóng cao điểm hiện nay (giá trị tuyệt đối), hoạt động điện, công suất phản kháng (với lag / màn hình chính), công suất biểu kiến, hệ số công suất (với lag / dẫn hiển thị) hoặc hệ số công suất chuyển (với lag / màn hình chính), năng lượng hoạt động (tiêu thụ, tái sinh), năng lượng phản ứng (lag, chì ), chi phí năng lượng màn hình, hoạt động số lượng nhu cầu năng lượng (tiêu thụ, tái sinh), số lượng công suất phản kháng yêu cầu (lag, chì), giá trị tích cực nhu cầu năng lượng (tiêu thụ, tái sinh), giá trị nhu cầu công suất phản kháng (lag, chì), nhu cầu công suất, xung đầu vào [PW3360-21 chỉ]: điệu cấp điện áp, mức độ hiện tại hài hòa, mức độ hài hòa quyền lực, nội dung phần trăm, góc pha, tổng méo hài (THD-F hoặc THD-R), lên đến hàng thứ 40 |
---|
phạm vi điện áp | 600 V AC (phạm vi đo lường hiệu quả: 90,00 V để 780.00 V) |
---|
phạm vi hiện tại | 500.00 mA đến 5,0000 kA AC (phụ thuộc vào cảm biến hiện nay sử dụng), 50.000 mA đến 5,0000 A AC (Rò rỉ kẹp trên cảm biến chỉ) |
---|
dãy điện | 300.00 W để 9,0000 MW (phụ thuộc vào điện áp / kết hợp hiện tại và loại dòng đo) |
---|
chính xác cơ bản | Điện áp: ± 0,3% RDG. ± 0.1% fs hiện tại: ± 0,3% RDG. ± 0.1% fs + kẹp chính xác cảm biến kích hoạt điện: ± 0,3% RDG. ± 0.1% fs + độ chính xác cảm biến kẹp (ít nhân tố công suất = 1) |
---|
tốc độ cập nhật màn hình | 0,5 giây (trừ khi truy cập vào thẻ SD hoặc bộ nhớ trong, hoặc trong quá trình truyền thông / USB LAN) |
---|
Lưu điểm đến | thẻ nhớ SD hoặc bộ nhớ nội bộ tại thời gian thực |
---|
Dữ liệu tiết kiệm khoảng | 1 giây đến 30 giây, 1 phút đến 60 phút, 14 lựa chọn |
---|
lưu sản phẩm | Đo lường giá trị tiết kiệm: Trung bình chỉ / trung bình, tối đa, giá trị tối thiểu [PW3360-21 chỉ]: dữ liệu điệu tiết kiệm: Trung bình chỉ / trung bình, tối đa, giá trị nhỏ nhất trong hệ nhị phân định dạng màn hình bản: dạng BMP (được lưu mỗi 5 phút ở khoảng thời gian tối thiểu. thời gian) waveform lưu: dữ liệu dạng sóng nhị phân |
---|
giao diện | SD thẻ nhớ chức năng HTTP máy chủ, cài đặt từ xa bởi chương trình thông tin liên lạc, hoặc tải dữ liệu USB 2.0: Khi kết nối với một máy tính, thẻ SD và bộ nhớ trong được công nhận là các thiết bị nhớ di động, cài đặt từ xa bởi chương trình thông tin liên lạc, hoặc dữ liệu tải đầu ra Pulse: tỷ lệ thuận với mức tiêu thụ điện năng hoạt động khi đo điện năng tiêu thụ không thể thiếu, tín hiệu mở thu Isolated |
---|
Chức năng | kiểm tra kết nối, Quick Set hướng dẫn chuyển hướng, đồng hồ, đầu vào xung |
---|
Cung cấp năng lượng | AC Adapter Z1006: (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), 40 VA (bao gồm AC adapter) Battery Pack 9459: (DC 7.2 V, 3 VA, thời gian sạc 6 giờ 10 m), 8 giờ sử dụng liên tục ( với ánh sáng quay trở lại) |
---|
Kích thước và khối lượng | 180 mm (7.09 in) W × 100 mm (3.94 in) H × 48 mm (1,89 in) D, 550 g (19.4 oz) mà không PW9002 180 mm (7.09 in) W × 100 mm (3.94 in) H × 67,2 mm (2,65 in) D, 830 g (29,3 oz) với PW9002 |
---|
Phụ kiện | Điện áp dây L9438-53 × 1 bộ, AC Adapter Z1006 × 1, cáp USB × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, hướng dẫn đo × 1, Màu ống xoắn ốc × 1 bộ: đỏ, vàng, xanh / hai từng, cho màu sắc mã hóa cảm biến kẹp, ống Spiral cho dây cảm biến nhóm kẹp × 5 |
---|
Chưa có đánh giá nào.