dòng đo lường & số mạch | 50/60 Hz, Độc giai đoạn 2 dây (1/2/3 mạch), giai đoạn đơn 3 dây (1 mạch), Ba giai đoạn 3 dây (1 mạch), Ba giai đoạn 4 dây (1 mạch), chỉ hiện tại: 1 3 kênh |
---|
mục đo lường | RMS điện áp, RMS hiện tại, điện áp giá trị cơ bản sóng, giá trị sóng cơ bản hiện hành, góc điện áp cơ bản giai đoạn sóng, góc pha sóng cơ bản hiện hành, tần số (U1), dạng sóng điện áp cao điểm (giá trị tuyệt đối), sóng cao điểm hiện nay (giá trị tuyệt đối), hoạt động điện, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất (với lag / dẫn hiển thị) hoặc hệ số công suất chuyển (với lag / màn hình chính), năng lượng hoạt động (tiêu thụ, tái sinh), năng lượng phản ứng (lag, chì), năng lượng hiển thị chi phí, hoạt động số lượng nhu cầu năng lượng (tiêu thụ, tái sinh), số lượng nhu cầu công suất phản kháng (lag, chì), hoạt động giá trị nhu cầu năng lượng (tiêu thụ, tái sinh), phản ứng giá trị nhu cầu điện (lag, chì), nhu cầu công suất |
---|
phạm vi điện áp | 400 V AC (phạm vi đo lường hiệu quả: 90,0 V đến 520,0 V) |
---|
phạm vi hiện tại | 500.00 mA đến 5,0000 kA AC (phụ thuộc vào cảm biến hiện nay sử dụng), 50.000 mA đến 5,0000 A AC (Rò rỉ kẹp trên cảm biến chỉ) |
---|
dãy điện | 200.00 W để 6,0000 MW (phụ thuộc vào điện áp / kết hợp hiện tại và loại dòng đo) |
---|
chính xác cơ bản | Điện áp: ± 1,5% RDG. ± 0,2% fs (kết hợp chính xác với PW3365-20 + PW9020) hiện tại: ± 0,3% RDG. ± 0.1% fs + kẹp chính xác cảm biến kích hoạt điện: ± 2.0% RDG. ± 0.3% fs + độ chính xác cảm biến kẹp (ít nhân tố công suất = 1) |
---|
tốc độ cập nhật màn hình | 0,5 giây (trừ khi truy cập vào thẻ SD hoặc bộ nhớ trong, hoặc trong quá trình truyền thông / USB LAN) |
---|
Lưu điểm đến | SD thẻ nhớ, hoặc bộ nhớ nội bộ tại thời gian thực |
---|
Dữ liệu tiết kiệm khoảng | 1 giây đến 30 giây, 1 phút đến 60 phút, 14 lựa chọn |
---|
lưu sản phẩm | Đo lường giá trị tiết kiệm: Trung bình chỉ / trung bình, tối đa, giá trị tối thiểu màn hình bản: dạng BMP (. Lưu mỗi 5 phút ở khoảng thời gian tối thiểu) Waveform lưu: dữ liệu dạng sóng nhị phân |
---|
giao diện | SD thẻ nhớ chức năng HTTP máy chủ, cài đặt từ xa thông qua chương trình truyền thông, dữ liệu tải về USB 2.0: Khi kết nối với một máy tính, thẻ nhớ SD và bộ nhớ trong được công nhận là thiết bị lưu trữ di động, cài đặt từ xa thông qua chương trình truyền thông, dữ liệu tải về xung đầu ra: tỷ lệ thuận với hoạt động tiêu thụ điện năng khi đo điện năng tiêu thụ không thể thiếu, tín hiệu mở thu Isolated |
---|
Chức năng | kiểm tra kết nối, Quick Set hướng dẫn chuyển hướng, đồng hồ |
---|
Cung cấp năng lượng | AC adapter Z1008: (100 đến 240 V AC, 50/60 Hz), 45 VA (bao gồm AC adapter) gói 9459 Pin: (DC 7.2 V, 3 VA, thời gian sạc 6 giờ 10 m), 5 giờ sử dụng liên tục ( với ánh sáng quay trở lại) |
---|
Kích thước và khối lượng | 180 mm (7.09 in) W × 100 mm (3.94 in) H × 48 mm (1,89 in) D, 540 g (19 oz) mà không PW9002 180 mm (7.09 in) W × 100 mm (3.94 in) H × 68 mm (2,68 in) D, 820 g (28,9 oz) với PW9002 |
---|
Phụ kiện | Điện áp an toàn Sensor PW9020 × 1 bộ, AC adapter Z1008 × 1, cáp USB × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Đo lường, hướng dẫn × 1, Màu ống xoắn ốc × 1 bộ: đỏ, vàng, xanh dương / bốn từng, ống Spiral cho nhóm kẹp dây cảm biến × 10 |
---|
Chưa có đánh giá nào.