Mô tả sản phẩm
Đánh giá
Sản phẩm tương tự
-5%
-5%
0 - 750w 1.049.000₫-5% 997.000₫
-5%
-5%
0 - 750w 7.653.000₫-5% 7.270.000₫
-5%
-5%
-5%
-5%
Danh mục tương tự
Máy vặn vít dùng pinTHÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Mã sản phẩm | DTD201Z |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp: | 18V |
| Momen xoán | 210 N.m |
| Tốc độ không tải | (RPM) |
| 4 (Chế độ bắt vít tối đa) | 0 – 3.700 min-1 |
| 3 (Chế độ bắt vít mạnh) | 0 – 3.200 min-1 |
| 2 (Chế độ bắt vít trung bình) | 0 – 2.100 min-1 |
| 1 (Chế độ bắt vít nhẹ) | 0 – 1.100 min-1 |
| Chế độ T | 0 – 2.400 min-1 |
| 4 (Chế độ bắt vít tối đa) | 0 – 4.400 min-1 |
| 3 (Chế độ bắt vít mạnh) | 0 – 4.200 min-1 |
| 2 (Chế độ bắt vít trung bình) | 0 – 3.600 min-1 |
| 1 (Chế độ bắt vít nhẹ) | 0 – 2.000 min-1 |
| Tổng chiều dài | 121 mm |
| Khối lượng tịnh | 1,3 – 1,7 kg |
| Phụ kiện | Thân máy & hộp giấy (Chưa kèm pin & sạc) |
X
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Mã sản phẩm | DTD201Z |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp: | 18V |
| Momen xoán | 210 N.m |
| Tốc độ không tải | (RPM) |
| 4 (Chế độ bắt vít tối đa) | 0 – 3.700 min-1 |
| 3 (Chế độ bắt vít mạnh) | 0 – 3.200 min-1 |
| 2 (Chế độ bắt vít trung bình) | 0 – 2.100 min-1 |
| 1 (Chế độ bắt vít nhẹ) | 0 – 1.100 min-1 |
| Chế độ T | 0 – 2.400 min-1 |
| 4 (Chế độ bắt vít tối đa) | 0 – 4.400 min-1 |
| 3 (Chế độ bắt vít mạnh) | 0 – 4.200 min-1 |
| 2 (Chế độ bắt vít trung bình) | 0 – 3.600 min-1 |
| 1 (Chế độ bắt vít nhẹ) | 0 – 2.000 min-1 |
| Tổng chiều dài | 121 mm |
| Khối lượng tịnh | 1,3 – 1,7 kg |
| Phụ kiện | Thân máy & hộp giấy (Chưa kèm pin & sạc) |




Chưa có đánh giá nào.