Mô tả sản phẩm
Đánh giá
Sản phẩm tương tự
-5%
0 - 750w 1.723.000₫-5% 1.637.000₫
-10%
-5%
0 - 750w 3.208.000₫-5% 3.048.000₫
-5%
0 - 750w 2.906.000₫-5% 2.761.000₫
Danh mục tương tự
Máy siết bu lông dùng pinTHÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Mã sản phẩm | TW003GZ |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp: | 40V Max |
| Tốc độ không tải | 0 – 800 / 1000 / 1200 / 1800 phút⁻¹ |
| Tối đa mô-men xoắn siết | 200/400/820/1360Nm |
| Mô-men xoắn nới lỏng | 1600Nmg không chắc chắn (Hệ số K), |
| Khả năng siết chặt | Vít tiêu chuẩn M12 – M36 |
| Khả năng siết chặt | Bu lông có độ bền kéo cao M10 – M27 |
| Tác động mỗi phút (IPM) | 0 – 1600 / 2000 / 2300 / 2400 phút⁻¹ |
| Đầu bu lông | 1/2 “ |
| Độ không chắc chắn của tiếng ồn (hệ số K) | 3 dB(A) |
| Trọng lượng của dụng cụ có pin | 3,8 – 5,0kg |
| Kích thước sản phẩm (D x R x C) | 213 x 94 x 303mm |
| Công suất đầu ra tối đa | 700W |
| Trọng lượng tịnh của sản phẩm | 3,1kg |
| Phụ kiện | Thân máy, Chưa kèm Pin & Sạc |
X
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Mã sản phẩm | TW003GZ |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp: | 40V Max |
| Tốc độ không tải | 0 – 800 / 1000 / 1200 / 1800 phút⁻¹ |
| Tối đa mô-men xoắn siết | 200/400/820/1360Nm |
| Mô-men xoắn nới lỏng | 1600Nmg không chắc chắn (Hệ số K), |
| Khả năng siết chặt | Vít tiêu chuẩn M12 – M36 |
| Khả năng siết chặt | Bu lông có độ bền kéo cao M10 – M27 |
| Tác động mỗi phút (IPM) | 0 – 1600 / 2000 / 2300 / 2400 phút⁻¹ |
| Đầu bu lông | 1/2 “ |
| Độ không chắc chắn của tiếng ồn (hệ số K) | 3 dB(A) |
| Trọng lượng của dụng cụ có pin | 3,8 – 5,0kg |
| Kích thước sản phẩm (D x R x C) | 213 x 94 x 303mm |
| Công suất đầu ra tối đa | 700W |
| Trọng lượng tịnh của sản phẩm | 3,1kg |
| Phụ kiện | Thân máy, Chưa kèm Pin & Sạc |




Chưa có đánh giá nào.