Mô tả sản phẩm
Đánh giá
Sản phẩm tương tự
-5%
0 - 750w 2.922.000₫-5% 2.776.000₫
-5%
0 - 750w 2.049.000₫-5% 1.947.000₫
-5%
0 - 750w 2.462.000₫-5% 2.339.000₫
-5%
0 - 750w 985.000₫-5% 936.000₫
-5%
0 - 750w 4.732.000₫-5% 4.495.000₫
-5%
0 - 750w 5.605.000₫-5% 5.325.000₫
-5%
0 - 750w 4.367.000₫-5% 4.149.000₫
-5%
0 - 750w 2.858.000₫-5% 2.715.000₫
Danh mục tương tự
Máy hút bụi dùng pinTHÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Mã sản phẩm | VC014GLZ |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp: | 40V Max |
| Thể tích không khí | 1,8 m³/phút |
| Lực hút kín tối đa | 230 mbar |
| Sử dụng liên tục | XGT® 40V Max / 5.0 Ah X2 220 / 28 phút |
| Sức chứa túi bụi | 15,0 lít AWS đã sẵn sàng |
| Mức áp suất âm thanh (L pA ) | 70 dB(A) |
| Độ không chắc chắn của tiếng ồn (Hệ số K) | 2,5 dB(A) |
| Lớp bụi | L |
| Mức độ rung (3 trục) | ≤ 2,5 m/giây² |
| Độ không chắc chắn rung động (Hệ số K) | 1,5 m/giây² |
| Trọng lượng tịnh của sản phẩm | 7,9kg |
| Trọng lượng dụng cụ có pin | 8,6 – 11,7kg |
| Kích thước sản phẩm (D x R x C): | 366 x 334 x 475mm |
X
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Mã sản phẩm | VC014GLZ |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp: | 40V Max |
| Thể tích không khí | 1,8 m³/phút |
| Lực hút kín tối đa | 230 mbar |
| Sử dụng liên tục | XGT® 40V Max / 5.0 Ah X2 220 / 28 phút |
| Sức chứa túi bụi | 15,0 lít AWS đã sẵn sàng |
| Mức áp suất âm thanh (L pA ) | 70 dB(A) |
| Độ không chắc chắn của tiếng ồn (Hệ số K) | 2,5 dB(A) |
| Lớp bụi | L |
| Mức độ rung (3 trục) | ≤ 2,5 m/giây² |
| Độ không chắc chắn rung động (Hệ số K) | 1,5 m/giây² |
| Trọng lượng tịnh của sản phẩm | 7,9kg |
| Trọng lượng dụng cụ có pin | 8,6 – 11,7kg |
| Kích thước sản phẩm (D x R x C): | 366 x 334 x 475mm |




Chưa có đánh giá nào.