Mô tả sản phẩm
Đánh giá
Sản phẩm tương tự
-5%
0 - 750w 2.049.000₫-5% 1.947.000₫
-5%
0 - 750w 4.367.000₫-5% 4.149.000₫
-5%
0 - 750w 985.000₫-5% 936.000₫
-5%
0 - 750w 2.922.000₫-5% 2.776.000₫
-5%
0 - 750w 2.287.000₫-5% 2.173.000₫
-5%
0 - 750w 2.858.000₫-5% 2.715.000₫
-5%
0 - 750w 985.000₫-5% 936.000₫
-5%
0 - 750w 5.605.000₫-5% 5.325.000₫
Danh mục tương tự
Máy hút bụi dùng pinTHÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | VC011GZ |
| Dung tích Túi chứa bụi giấy: | 6,0 L. |
| Túi chứa bụi vải: | 5,5 L |
| Sử dụng liên tục (tối thiểu) với dao động | w/ BL4050F x2, Chế độ 1: 260 phút. w/ BL4050F x2, Chế độ 4: 40 phút |
| Kích thước (LXWXH) | w/ BL4040 x2: 301 x 185 x 526 mm (11-7/8 x 7-1/4 x 20-3/4″) |
| Lưu lượng khí tối đa | 2,4 m³/phút |
| Hút kín tối đa | 20 kPa |
| Khối lượng tịnh | 6,4 – 9,5 kg (14,1 – 20,9 lbs.) |
| Mức áp suất âm thanh | 70 dB(A) trở xuống |
| Lực hút | Chế độ 1: 25 W. Chế độ 4: 195 W |
| Mức độ rung | Vận hành không tải: 2,5 m/s² hoặc ít hơn |
X
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | VC011GZ |
| Dung tích Túi chứa bụi giấy: | 6,0 L. |
| Túi chứa bụi vải: | 5,5 L |
| Sử dụng liên tục (tối thiểu) với dao động | w/ BL4050F x2, Chế độ 1: 260 phút. w/ BL4050F x2, Chế độ 4: 40 phút |
| Kích thước (LXWXH) | w/ BL4040 x2: 301 x 185 x 526 mm (11-7/8 x 7-1/4 x 20-3/4″) |
| Lưu lượng khí tối đa | 2,4 m³/phút |
| Hút kín tối đa | 20 kPa |
| Khối lượng tịnh | 6,4 – 9,5 kg (14,1 – 20,9 lbs.) |
| Mức áp suất âm thanh | 70 dB(A) trở xuống |
| Lực hút | Chế độ 1: 25 W. Chế độ 4: 195 W |
| Mức độ rung | Vận hành không tải: 2,5 m/s² hoặc ít hơn |




Chưa có đánh giá nào.