Mô tả sản phẩm
Đánh giá
Sản phẩm tương tự
-5%
0 - 750w 18.861.000₫-5% 17.918.000₫
-5%
0 - 750w 20.211.000₫-5% 19.200.000₫
-5%
1500w - 2000w 15.075.000₫-5% 14.321.000₫
-5%
1500w - 2000w 18.528.000₫-5% 17.602.000₫
-5%
0 - 750w 14.400.000₫-5% 13.680.000₫
-5%
-5%
1500w - 2000w 8.987.000₫-5% 8.538.000₫
Danh mục tương tự
Máy Cưa Đa Góc MakitaTHÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | LS1110F |
| Đường kính lưỡi cưa | 260 mm |
| Đường kính trong | 30 mm |
| Tối đa. mũ cắt. (chiều cao) | 0° 91 x 310 mm |
| Tối đa. mũ cắt. (chiều cao) | 45° 91 x 220 mm |
| Tốc độ không tải | 4500 phút -1 |
| Vôn (điện áp) | 230 V |
| Khởi động mềm | Có |
| Hệ thống chiếu sáng tích hợp | Có |
| Trọng lượng (EPTA) | 16,4 kg |
| Độ dày răng tối đa | 3,2 mm |
| Lưỡi cưa Ø tối đa | 260 mm |
| Nghiêng sang trái tối đa | 47° |
| Nghiêng sang phải tối đa | 47° |
| Chiều cao cắt tối đa | – 0° 91 mm |
| Chiều cao cắt tối đa | – 45° 50 mm |
| Chiều cao cắt ở chiều rộng tối đa | – 0° 310 mm |
| Chiều cao cắt ở chiều rộng tối đa | – 45° 220 mm |
| Phụ kiện | Lưỡi cưa 260×30 Trong hộp các tông |
X
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | LS1110F |
| Đường kính lưỡi cưa | 260 mm |
| Đường kính trong | 30 mm |
| Tối đa. mũ cắt. (chiều cao) | 0° 91 x 310 mm |
| Tối đa. mũ cắt. (chiều cao) | 45° 91 x 220 mm |
| Tốc độ không tải | 4500 phút -1 |
| Vôn (điện áp) | 230 V |
| Khởi động mềm | Có |
| Hệ thống chiếu sáng tích hợp | Có |
| Trọng lượng (EPTA) | 16,4 kg |
| Độ dày răng tối đa | 3,2 mm |
| Lưỡi cưa Ø tối đa | 260 mm |
| Nghiêng sang trái tối đa | 47° |
| Nghiêng sang phải tối đa | 47° |
| Chiều cao cắt tối đa | – 0° 91 mm |
| Chiều cao cắt tối đa | – 45° 50 mm |
| Chiều cao cắt ở chiều rộng tối đa | – 0° 310 mm |
| Chiều cao cắt ở chiều rộng tối đa | – 45° 220 mm |
| Phụ kiện | Lưỡi cưa 260×30 Trong hộp các tông |




Chưa có đánh giá nào.