Combo kit Fluke 62 MAX+/323/1AC- Dụng Cụ Vàng
Dụng Cụ Vàng chuyên cung cấp sỉ & lẻ Combo kit Fluke 62 MAX+/323/1AC ✓ Hàng chất lượng ✓Chính hãng ✓Giá rẻ nhất ✓Giao hàng nhanh chóng ✓Bảo hành toàn quốc
Fluke là thương hiệu nổi tiếng thế giới chuyên sản xuất các thiết bị đo lường dòng như: Đồng hồ vạn năng, đòng hồ đo dòng, ampe kìm…. Các sản phẩm của Fluke luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và được mọi người tin dùng. Với dây chuyền hiện đại và được ứng dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, sản phẩm của Fluke có đầy đủ tiêu chí để cạnh tranh với các hãng lớn trong cùng lĩnh vực sản xuất.
Combo kit Fluke 62 MAX+/323/1AC là bộ sản phẩm chuyên dụng cho ngành nghề bảo trì, sửa chữa điện, bộ sản phẩm bao gồm 2 thiết bị và nhiều phụ kiện đi kèm như ampe kìm đo dòng điện, bút đo dòng điện, máy dò dòng điện không tiếp xúc…. Với bộ sản phẩm này người dùng có thể an tâm khi làm việc nhờ vào khả năng không tiếp xúc trực tiếp khi đo của các sản phẩm này đảm bảo độ an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Với đầy đủ những thiết bị và phụ kiện đi kèm, bộ combo Fluke 62 này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho những người thợ điện thường xuyên đi bảo trì và sữa chửa.
Specifications | ||
Temperature range | -30°C to 650°C (-22°F to 1202°F) | |
Accuracy | ±1.0°C or ±1.0% of reading, whichever is greater -10°C to 0°C: ±2.0 -30°C to -10°C: ±3.0 | |
Response time (95%) | < 300 ms (95% of reading) | |
Spectral response | 8 to 14 microns | |
Emissivity | 0.10 to 1.00 | |
Optical resolution | 12:1 (calculated at 90% energy) | |
Display resolution | 0.1°C (0.2°F) | |
Repeatability of readings | ±0.5% of reading or < ±0.5°C (1°F), whichever is greater | |
Power | AA battery | |
Battery life | 8 hours with laser and backlight on | |
Physical Specifications | ||
Weight | 255 g (8.99 oz) | |
Size | 175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 in) | |
Operating temperature | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Storage temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F), (without battery) | |
Operating humidity | 10% to 90% RH non-condensing at 30°C (86°F) | |
Operating altitude | 2000 meters above mean sea level | |
Storage altitude | 12,000 meters above mean sea level | |
IP rating | IP 54 per IEC 60529 | |
Drop test | 3 meters | |
Vibration and shock | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 to 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
EMC | EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 | |
Standards and agency approval | Compliance | EN/IEC 61010-1: 2001 |
Laser safety | FDA and EN 60825-1 Class II |
Fluke 323 True RMS Clamp Meter
Specifications | ||
AC current | Range | 400.0 A |
Accuracy | 2% ±5 digits (45 Hz to 65 Hz) 2.5% ±5 digits (65 Hz to 400 Hz) | |
AC voltage | Range | 600.0 V |
Accuracy | 1.5% ±5 digits | |
DC voltage | Range | 600.0 V |
Accuracy | 1.0% ±5 digits | |
Resistance | Range | 400.0 Ω/ 4000 Ω |
Accuracy | 1.0% ±5 digits | |
Continuity | ≤ 70 Ω | |
AC response | True-rms | |
Data hold | Yes | |
Size | H x W x D (mm) | 207 x 75 x 34 |
Max wire diameter | 30 mm (600 MCM) | |
Weight | 265 g | |
Category rating | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |
Warranty | Two-year |
Fluke 1AC-II VoltAlert
Specifications | ||
Operating principle | Senses the steady state electrostatic field produced by ac voltage through insulation without requiring contact to the bare conductor. A red glow at the tip and a beeping noise (if not switched OFF) indicates the presence of voltage. | |
Voltage sensing ranges | Nominally, 90 VAC to 1000 VAC or 200 VAC to 1000 VAC depending on model, 45 Hz to 405 Hz; also a 20 V to 90 V control circuit model | |
Detector tip style | Blade or round, depending on model | |
Light source | One high intensity red LED | |
Agency approvals | c CSA us, CE, C-Tick | |
Safety rating | 1000 V, CAT IV | |
IP rating | IP 40 | |
Operating temperature | -10°C to 50°C | |
Operating humidity ranges | 0% to 95% | (0°C to 30°C) |
0% to 75% | (30°C to 40°C) | |
0% to 45% | (40°C to 55°C) | |
Operating altitude | 3000 meters | |
Batteries | 2 AAA alkaline batteries included | |
Product does not respond to random electrostatic discharge. |
Chưa có đánh giá nào.