Dải đo dòng AC | 30,00 đến 600 A AC, 3 dải đo (±1 % rdg. ±5 dgt. tại 50 hoặc 60Hz). Thay đổi tùy theo giá trị chỉnh lưu |
Sự dao động của giá trị đỉnh tại dòng xoay chiều | 75,0 đến 1000 A, 3 dải đo (±3 % rdg. ±5 dgt. tại 50 hoặc 60Hz) |
Dải đo điện áp AC | 300,0 hoặc 600 V AC, 2 dải đo (±1 % rdg. ±3 dgt. tại 50 hoặc 60Hz). Thay đổi tùy theo giá trị chỉnh lưu |
Sự dao động của giá trị đỉnh tại điện áp xoay chiều | lên đến 750 hoặc 1000 V, 2 dải đo (±3 % rdg. ±5 dgt. tại 50 hoặc 60Hz) |
Kiểm tra sự biến đổi | hệ số đỉnh từ 1 đến 5 |
Điện trở | dải đo từ 1 k hoặc 10 k-ohm |
Nhiệt độ đo | -50 đến 150 °C (phải có đầu dò nhiệt độ 9462, không kèm theo) |
Tần số | 100 hoặc 1000 Hz |
Chế độ | Chậm/Giá trị đỉnh/C.F./RMS/Chế độ bản ghi/Tắt tự động/Sự truyền dẫn (conduction) |
Đặc tính tần số (tại dòng điện xoay chiều) | 40 đến 1000 Hz |
Tỷ lệ lấy mẫu | 2 hoặc 4 lần/giây (Chậm: 1 lần/3 giây) |
Hệ số đỉnh (RMS) | 2,5 (1,7 tại 600 A, dãi đo 600 V) |
Dòng điện áp tối đa | 600 V AC rms (dây cách điện) |
Nguồn | 6F22(006P) × 1, sử dụng liên tục trong 50 giờ |
Khẩu độ mở | 33mm (1,30”) |
Kích thước | 62mm (2,44”) x 218mm (8,58”) x 39mm (1,54”) |
Trọng lượng | 350 g (12,3oz) |
Chưa có đánh giá nào.