Mô tả sản phẩm
Đánh giá
Sản phẩm tương tự
-5%
-5%
-5%
0 - 750w 9.241.000₫-5% 8.779.000₫
-5%
-5%
0 - 750w 2.406.000₫-5% 2.286.000₫
-10%
-10%
-5%
Danh mục tương tự
Máy vặn vít dùng pinTHÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Mã sản phẩm | TD004GZ |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp: | 40V Max |
| Chuôi lục giác | 6,35mm (1/4″) |
| Tác động mỗi phút (IPM): | Tối đa / Cứng / Trung bình / Mềm: 0 – 3.900 / 0 – 3.000 / 0 – 2.100 / 0 – 1.200 vòng/phút (min⁻¹) |
| Tốc độ không tải (vòng/phút) | Tối đa / Cứng / Trung bình / Mềm: 0 – 3.900 / 0 – 3.600 / 0 – 3.100 / 0 – 1.900 lần/phút (min⁻¹) |
| Momen xoán tối đa | 230 N.m (2.040 in.lbs.) |
| Khả năng khoan/bắt vít: | Thép: 22 mm (7/8″) Gỗ (Mũi khoan): 24 mm (15/16″) |
| Siết chặt ốc vít có công suất tối đa của dụng cụ: | 23,5 m/s² |
| Kích thước (D x R x C)1 | 36 x 86 x 248 mm (5-3/8 x 3-3/8 x 9-3/4″) |
| Trọng lượng tịnh | 1,8 – 3,1 kg (4,0 – 6,8 lbs.) |
| Phụ kiện | Móc, dây đeo tay (Chưa Pin & Sạc) |
X
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Mã sản phẩm | TD004GZ |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp: | 40V Max |
| Chuôi lục giác | 6,35mm (1/4″) |
| Tác động mỗi phút (IPM): | Tối đa / Cứng / Trung bình / Mềm: 0 – 3.900 / 0 – 3.000 / 0 – 2.100 / 0 – 1.200 vòng/phút (min⁻¹) |
| Tốc độ không tải (vòng/phút) | Tối đa / Cứng / Trung bình / Mềm: 0 – 3.900 / 0 – 3.600 / 0 – 3.100 / 0 – 1.900 lần/phút (min⁻¹) |
| Momen xoán tối đa | 230 N.m (2.040 in.lbs.) |
| Khả năng khoan/bắt vít: | Thép: 22 mm (7/8″) Gỗ (Mũi khoan): 24 mm (15/16″) |
| Siết chặt ốc vít có công suất tối đa của dụng cụ: | 23,5 m/s² |
| Kích thước (D x R x C)1 | 36 x 86 x 248 mm (5-3/8 x 3-3/8 x 9-3/4″) |
| Trọng lượng tịnh | 1,8 – 3,1 kg (4,0 – 6,8 lbs.) |
| Phụ kiện | Móc, dây đeo tay (Chưa Pin & Sạc) |




Chưa có đánh giá nào.