Số kênh | [8 module đầu vào analog]: 16 kênh analog + 16 kênh logic (tiêu chuẩn) [5 analog module đầu vào + 3 lý module đầu vào]: 10 kênh + 64 kênh Logic analog (chuẩn 16 kênh + 48 kênh trong module luận đầu vào) * Đối với module analog, các kênh được cách nhiệt so với nhau và so với đơn vị mặt đất. Đối với các module logic và các kênh logic của tiêu chuẩn tích hợp, tất cả các kênh sử dụng đất đơn vị. |
---|
dải đo (20 div đầy đủ quy mô) | 5 mV đến 20 V / div, 12 phạm vi, độ phân giải: 1/100 phạm vi (bằng cách sử dụng 8966) 5 mV đến 50 V / div, 5 phạm vi, độ phân giải: 1/1 000 000 phạm vi (bằng cách sử dụng MR8990) 200 mV 50 V / div, 8 phạm vi, độ phân giải: 1/1600 phạm vi (bằng cách sử dụng U8794) |
---|
Max. đầu vào cho phép | 400 V DC (sử dụng 8966/8968), 500 V DC (sử dụng MR8990), 1000 V DC (sử dụng U8974) |
---|
Đặc tính tần số (-3dB) | DC đến 5 MHz (bằng cách sử dụng 8966), DC (sử dụng MR8990), DC đến 100 kHz (sử dụng U8794) |
---|
trục thời gian (Chức năng ghi nhớ) | 5 ms đến 5 phút / div (100 mẫu / div) 26 dãy, lấy mẫu ngoài (100 mẫu / div, hoặc cài đặt miễn phí), Thời gian trục zoom: x2 đến x10 trong 3 giai đoạn, nén: 1/2 đến 1/200 000 trong giai đoạn 16 |
---|
Các chức năng đo | NHỚ (ghi tốc độ cao), GHI (thời gian thực ghi âm), XY RECORDER (XY ghi âm thời gian thực), FFT |
---|
các chức năng khác | Waveform án (ít bộ nhớ hoặc chức năng FFT) |
---|
dung lượng bộ nhớ | MR8847-51: Tổng cộng 64 M-từ (bộ nhớ mở rộng: không có) 32 MW / ch (sử dụng 2 kênh Analog), đến 4 MW / ch (sử dụng 16 kênh Analog) MR8847-52: Tổng số 256 M-từ (mở rộng bộ nhớ: none) 128 MW / ch (sử dụng 2 kênh Analog), đến 16 MW / ch (sử dụng 16 kênh Analog) MR8847-53: Tổng số 512 M-từ (mở rộng bộ nhớ: không có) 256 MW / ch (sử dụng 2 kênh Analog), đến 32 MW / ch (sử dụng 16 kênh Analog) |
---|
lưu trữ di động | CF khe cắm thẻ (tiêu chuẩn) × 1 (lên đến 2GB, FAT hoặc FAT-32 định dạng), SSD (128 GB, tùy chọn), thẻ nhớ USB (USB 2.0) |
---|
in ấn | 216 mm (8.50 in) × 30 m (98,43 ft), cuộn giấy in nhiệt, tốc độ ghi âm: Max. 50 mm (1,97 in) / s |
---|
Trưng bày | 10.4 inch TFT màu sắc màn hình LCD (SVGA, 800 × 600 điểm) |
---|
ngôn ngữ Displayable | Tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc |
---|
giao diện bên ngoài | [LAN] 100BASE-TX (máy chủ FTP, HTTP server), [USB] USB2.0 tuân thủ, serie A đựng × 1, series B đựng × 1, (File chuyển giao nội bộ ổ đĩa / CF thẻ vào máy tính, hoặc điều khiển từ xa từ máy tính ) |
---|
Cung cấp năng lượng | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz (130 VA max, khi sử dụng máy in:.. 220 VA max) 10-28 V DC (khi sử dụng các đơn vị điện DC nhà máy cài đặt tùy chọn 9784) |
---|
Kích thước và khối lượng | 351 mm (13,82 in) W × 261 mm (10,28 in) H × 140 mm (5,51 in) D, 7,6 kg (268,1 oz) (đơn vị chính) |
---|
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, hướng dẫn đo × 1, đĩa ứng dụng (lệnh sóng xem Wv, Truyền thông bảng) × 1, Power dây × 1, đầu vào dây nhãn × 1, cáp USB × 1, giấy in × 1, tập tin đính kèm giấy cuộn × 2 , Ferrite kẹp × 1 |
---|
Chưa có đánh giá nào.