Mô tả sản phẩm
Đánh giá
Sản phẩm tương tự
-10%
-5%
0 - 750w 2.906.000₫-5% 2.761.000₫
-5%
0 - 750w 3.208.000₫-5% 3.048.000₫
-5%
0 - 750w 1.723.000₫-5% 1.637.000₫
-5%
Danh mục tương tự
Máy siết bu lông dùng pinTHÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | WT001GZ |
| Dung tích | Bu lông cắt mô-men xoắn cường độ cao (HTB): M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8″) |
| Kích thước (LXWXH) | có bao bọc M22, có BL4040: 270 x 95 x 340 mm (10-5/8 x 3-3/4 x 13-3/8″) |
| Mô-men xoắn buộc tối đa | 804 N·m (593 ft.lbs.) |
| Đầu ra tối đa | 1.300 W |
| Khối lượng tịnh | 5,2 – 5,9 kg (11,5 – 13 lbs.) |
| Tốc độ không tải (Rpm) | 17 phútˉ¹ |
| Mức công suất âm thanh | 90dB(A) |
| Mức áp suất âm thanh | 82 dB(A) |
| Mức độ rung | 2,5 m/s² trở xuống |
X
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | WT001GZ |
| Dung tích | Bu lông cắt mô-men xoắn cường độ cao (HTB): M16, M20, M22 (5/8, 3/4, 7/8″) |
| Kích thước (LXWXH) | có bao bọc M22, có BL4040: 270 x 95 x 340 mm (10-5/8 x 3-3/4 x 13-3/8″) |
| Mô-men xoắn buộc tối đa | 804 N·m (593 ft.lbs.) |
| Đầu ra tối đa | 1.300 W |
| Khối lượng tịnh | 5,2 – 5,9 kg (11,5 – 13 lbs.) |
| Tốc độ không tải (Rpm) | 17 phútˉ¹ |
| Mức công suất âm thanh | 90dB(A) |
| Mức áp suất âm thanh | 82 dB(A) |
| Mức độ rung | 2,5 m/s² trở xuống |




Chưa có đánh giá nào.