Mô tả sản phẩm
Đánh giá
Sản phẩm tương tự
-5%
0 - 750w 2.922.000₫-5% 2.776.000₫
-5%
0 - 750w 4.367.000₫-5% 4.149.000₫
-5%
0 - 750w 2.858.000₫-5% 2.715.000₫
-5%
0 - 750w 2.049.000₫-5% 1.947.000₫
-5%
0 - 750w 985.000₫-5% 936.000₫
-5%
0 - 750w 2.462.000₫-5% 2.339.000₫
-5%
0 - 750w 985.000₫-5% 936.000₫
-5%
0 - 750w 2.287.000₫-5% 2.173.000₫
Danh mục tương tự
Máy hút bụi dùng pinTHÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | VC012GZ |
| Dung tích Túi chứa bụi giấy: | 6,0 L. |
| Túi chứa bụi vải: | 5,5 L |
| Sử dụng liên tục (tối thiểu) với dao động | Chế độ 3: Khoảng 40 phút Chế độ 2: Khoảng 1 giờ 15 phút Chế độ 1: Khoảng 2 giờ 10 phút |
| Kích thước | (dài x rộng x cao mm): 301 x 185 x 526 |
| Lưu lượng khí tối đa | 2,4 m³/phút |
| Khối lượng tịnh | (bao gồm pin): 6.3 Kg |
| Lực hút W | Chế độ 3: 180 Chế độ 2: 85 Chế độ 1: 45 |
| Phụ kiện tiêu chuẩn: | Ống (đường kính trong 28mm x 1,5m), còng trước 38 (lắp ống), còng trước 22, dải ống (lắp trên máy này), gói giấy (10 cái + đã lắp trên máy này) 1 cái) |
X
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | VC012GZ |
| Dung tích Túi chứa bụi giấy: | 6,0 L. |
| Túi chứa bụi vải: | 5,5 L |
| Sử dụng liên tục (tối thiểu) với dao động | Chế độ 3: Khoảng 40 phút Chế độ 2: Khoảng 1 giờ 15 phút Chế độ 1: Khoảng 2 giờ 10 phút |
| Kích thước | (dài x rộng x cao mm): 301 x 185 x 526 |
| Lưu lượng khí tối đa | 2,4 m³/phút |
| Khối lượng tịnh | (bao gồm pin): 6.3 Kg |
| Lực hút W | Chế độ 3: 180 Chế độ 2: 85 Chế độ 1: 45 |
| Phụ kiện tiêu chuẩn: | Ống (đường kính trong 28mm x 1,5m), còng trước 38 (lắp ống), còng trước 22, dải ống (lắp trên máy này), gói giấy (10 cái + đã lắp trên máy này) 1 cái) |




Chưa có đánh giá nào.