Mô tả sản phẩm
Đánh giá
Sản phẩm tương tự
-5%
0 - 750w 2.287.000₫-5% 2.173.000₫
-5%
0 - 750w 2.287.000₫-5% 2.173.000₫
-5%
0 - 750w 4.367.000₫-5% 4.149.000₫
-5%
0 - 750w 2.049.000₫-5% 1.947.000₫
-5%
0 - 750w 2.922.000₫-5% 2.776.000₫
-5%
0 - 750w 4.732.000₫-5% 4.495.000₫
-5%
0 - 750w 2.462.000₫-5% 2.339.000₫
-5%
0 - 750w 985.000₫-5% 936.000₫
Danh mục tương tự
Máy hút bụi dùng pinTHÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | VC010GZ |
| Điện áp: | 40V Max |
| Công suất hút (W) | Mạnh mẽ: 110 Tiêu chuẩn: 50 Yên tĩnh: 25 |
| Âm thanh hoạt động (dB(A)) | Mạnh mẽ: 67 Tiêu chuẩn: 64 Yên tĩnh: 57 |
| Chiều rộng làm sạch (mm) | 381 |
| Lưu lượng không khí tối đa (㎥/phút) | 1.8 |
| Độ chân không tối đa (kPa) | 15 |
| Công suất hút bụi (L) | 5L |
| Nguồn điện (V) | DC 36(40Vmax) |
| Kích thước máy (dài x rộng x cao) | 326×381×1,146 |
| Khối lượng (kg) | *Đã bao gồm pin 7,8 |
| Trang bị tiêu chuẩn | Bàn chải tròn (A-70817) Đầu phun dài (A-70801) Gói giấy (10 tờ + 1 tờ kèm theo máy này/A-72693) |
| Thời gian sử dụng liên tục cho mỗi lần sạc | Mạnh mẽ: Khoảng 25 phút Tiêu chuẩn: Khoảng 50 phút Yên tĩnh: Khoảng 1 giờ 40 phút |
X
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | VC010GZ |
| Điện áp: | 40V Max |
| Công suất hút (W) | Mạnh mẽ: 110 Tiêu chuẩn: 50 Yên tĩnh: 25 |
| Âm thanh hoạt động (dB(A)) | Mạnh mẽ: 67 Tiêu chuẩn: 64 Yên tĩnh: 57 |
| Chiều rộng làm sạch (mm) | 381 |
| Lưu lượng không khí tối đa (㎥/phút) | 1.8 |
| Độ chân không tối đa (kPa) | 15 |
| Công suất hút bụi (L) | 5L |
| Nguồn điện (V) | DC 36(40Vmax) |
| Kích thước máy (dài x rộng x cao) | 326×381×1,146 |
| Khối lượng (kg) | *Đã bao gồm pin 7,8 |
| Trang bị tiêu chuẩn | Bàn chải tròn (A-70817) Đầu phun dài (A-70801) Gói giấy (10 tờ + 1 tờ kèm theo máy này/A-72693) |
| Thời gian sử dụng liên tục cho mỗi lần sạc | Mạnh mẽ: Khoảng 25 phút Tiêu chuẩn: Khoảng 50 phút Yên tĩnh: Khoảng 1 giờ 40 phút |




Chưa có đánh giá nào.