Mô tả sản phẩm
Đánh giá
Sản phẩm tương tự
-5%
0 - 750w 8.073.000₫-5% 7.669.000₫
-5%
0 - 750w 3.208.000₫-5% 3.048.000₫
-5%
0 - 750w 2.906.000₫-5% 2.761.000₫
-10%
-5%
-5%
-5%
0 - 750w 2.906.000₫-5% 2.761.000₫
Danh mục tương tự
Máy siết bu lông dùng pinTHÔNG TIN KỸ THUẬT
| Mềm: | 0~1.200 phút -1 |
| Tốc độ đập | 4 Cấp |
| Tối đa: | 0~1.200 phút -1 |
| Cứng: | 0~8500 phút -1 |
| Trung bình: | 0~700 phút -1 |
| Mềm: | 0~600 phút -1 |
| Momen xoán | Tối đa:2,850 N・m Cứng:1,600 N・m Trung bình:1,000 N・m Mềm:600 N・m |
| Momen xoán tối đa | 3.150 N・m |
| Bu lông thông thường: | M27 – M45 |
| Bu lông cường độ cao: | M20 – M33 |
| Trọng lượng | 11,8 – 12,8 kg |
| Kích thước | 570x135x297mm |
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | TW009GZ |
| Điện áp: | 40V Max |
| Đường kính đầu lục giác | 1 Inch (25,4m2) |
| Tốc độ không tải | 4 Cấp |
| Tối đa: | 0~1.750 phút -1 |
| Cứng: | 0~1.500 phút -1 |
| Trung bình: | 0~1.500 phút -1 |
X
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Mềm: | 0~1.200 phút -1 |
| Tốc độ đập | 4 Cấp |
| Tối đa: | 0~1.200 phút -1 |
| Cứng: | 0~8500 phút -1 |
| Trung bình: | 0~700 phút -1 |
| Mềm: | 0~600 phút -1 |
| Momen xoán | Tối đa:2,850 N・m Cứng:1,600 N・m Trung bình:1,000 N・m Mềm:600 N・m |
| Momen xoán tối đa | 3.150 N・m |
| Bu lông thông thường: | M27 – M45 |
| Bu lông cường độ cao: | M20 – M33 |
| Trọng lượng | 11,8 – 12,8 kg |
| Kích thước | 570x135x297mm |
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | TW009GZ |
| Điện áp: | 40V Max |
| Đường kính đầu lục giác | 1 Inch (25,4m2) |
| Tốc độ không tải | 4 Cấp |
| Tối đa: | 0~1.750 phút -1 |
| Cứng: | 0~1.500 phút -1 |
| Trung bình: | 0~1.500 phút -1 |




Chưa có đánh giá nào.