Mô tả sản phẩm
Đánh giá
Sản phẩm tương tự
-5%
-9%
-5%
-9%
-2%
-5%
-9%
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | DHP489Z |
| Điện áp | 18V |
| Tốc độ không tải | 0–550 / 0–1800 phút⁻¹ |
| Tốc độ đập | 8,250 – 27,000 l/p |
| Mô-men xoắn cứng/mềm: | 70/36 Nm |
| Phạm vi điều chỉnh mô-men xoắn : | 21 vị trí , 1–5 Nm |
| Đường kính đầu kẹp | 1,5–13 mm |
| Kích thước: | 175 x 81 x 261 mm |
| Trọng lượng có pin: | 2,2 kg • |
| Phụ kiện | Thân máy, móc treo (Sản phẩn chưa kèm pin & sạc) |
X
THÔNG TIN KỸ THUẬT
| Thương hiệu | Makita |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | DHP489Z |
| Điện áp | 18V |
| Tốc độ không tải | 0–550 / 0–1800 phút⁻¹ |
| Tốc độ đập | 8,250 – 27,000 l/p |
| Mô-men xoắn cứng/mềm: | 70/36 Nm |
| Phạm vi điều chỉnh mô-men xoắn : | 21 vị trí , 1–5 Nm |
| Đường kính đầu kẹp | 1,5–13 mm |
| Kích thước: | 175 x 81 x 261 mm |
| Trọng lượng có pin: | 2,2 kg • |
| Phụ kiện | Thân máy, móc treo (Sản phẩn chưa kèm pin & sạc) |




Chưa có đánh giá nào.