| Hiển Thị Số | |
| Chế độ | True RMS, MEAN |
| DCV | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
| AC | [RMS] 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
| AC | [MEAN] 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
| DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
| DCA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
| ACA [RMS] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
| ACA [MEAN] | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A |
| DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
| Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
| Continuity buzzer | 500.0Ω |
| Diode test | 2.4V |
| C | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
| F | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |
| Nhiệt độ | -200~1372ºC (K-type ) |
| Nguồn | R6P (1.5V)×4 |
| Kích thước | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
| Cân nặng | 560g |
| Nguồn | LR44 (1.5V) × 2 |
| Kích thước | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
| Khối lượng | 560g |
| Phụ kiện | Vỏ, Pin, HDSD |
| Hãng sản xuất | Kyoritsu – Nhật |
| Xuất xứ | Nhật |
Chưa có đánh giá nào.