Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61.672-1: 2002 Class 2, JIS C 1509-1: 2005 Class2 |
Các chức năng đo | mức độ âm thanh, tương đương mức độ âm thanh liên tục, mức độ tiếp xúc với âm thanh, độ âm thanh tối đa, C trọng đỉnh cao mức độ âm thanh (đo lường có thể chỉ khi phạm vi đỉnh được chọn) |
Lần đo | 1/5/10 phút hoặc 1 giờ |
Đặc tính tần số trọng | Một trọng, hoặc C trọng |
Mức độ phạm vi đo lường | [Phạm vi rộng] Một trọng: 30dB đến 130dB, C trọng: 36dB đến 130dB [phạm vi Đỉnh] Một trọng: 65dB đến 130dB, C trọng: 65dB đến 130dB |
Dải tần số | 20 Hz đến 8000 Hz |
Microphone | 1/2-inch micro electret condenser |
Đặc điểm trọng thời gian | Nhanh hay chậm |
Đầu ra | Kết nối đầu ra DC: DC đầu ra: 3 V (quy mô đầy đủ), 25 mV / dB, đầu ra trở kháng: 50 Ω AC nối ra màn hình: AC đầu ra: 1 Vrms 600 mVrms, -400 mVrms (110 dB) (Upper giới hạn: 1,8 Vrms), đầu ra trở kháng: 600 Ω, đặc tính tần số trọng: Z trọng |
Cung cấp năng lượng | LR03 (AAA) Alkaline pin × 2, sử dụng liên tục 9 giờ ở phạm vi rộng, R03 (AAA) mangan pin × 2, sử dụng liên tục 3 giờ ở phạm vi rộng, tiêu thụ: 80 mA |
Kích thước và khối lượng | 63 mm (2,48 in) W × 120 mm (4,72 in) H × 23,5 mm (0,93 in) D, 105 g (3.7 oz), (bao gồm pin) |
Phụ kiện | Gió màn hình WS-14 × 1, Hand Strap VM-63-017 × 1, kiếng rơi ra cao su chống NL-27-014 × 1, Silicon Che NL-27-026 × 1, Hộp đựng 9757 × 1, LR03 (AAA ) pin alkaline × 2, Hướng dẫn sử dụng × 1 |
Chưa có đánh giá nào.